根据《金沙39159游艺场官网专业技术人员职称申报评审办法》(景院党发〔2022〕45号)相关规定,经校职称工作领导小组审定,通过了郭瞻等49位同志参加高校教师系列职称评审的资格,相应推荐到各级评审委员会参加评审,现将具体情况公示如下:
通过资格审查人员基本情况(排名不分先后)
。ㄒ唬┙淌冢12人)
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 申报方式 | 申报 资格 | 申报专业 | 备注 |
1 | 机械电子工程学院 | 郭瞻 | 女 | 正常申报 | 教授 | 电子信息工程 |
|
2 | 经济管理学院 | 叶云 | 女 | 正常申报 | 教授 | 经济学 |
|
3 | 经济管理学院 | 徐琤 | 女 | 正常申报 | 教授 | 财务管理 |
|
4 | 经济管理学院 | 徐敏燕 | 女 | 正常申报 | 教授 | 经济学 |
|
5 | 人文学院 | 吴维惠 | 男 | 正常申报 | 教授 | 传播学 |
|
6 | 人文学院 | 邵建春 | 男 | 正常申报 | 教授 | 历史学 |
|
7 | 体育学院 | 曹曦东 | 男 | 正常申报 | 教授 | 体育教育 |
|
8 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 张博 | 女 | 突出贡献人才 | 教授 | 工艺美术 |
|
9 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 汪开潮 | 男 | 突出贡献人才 | 教授 | 书法 |
|
10 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 李白璐 | 女 | 正常申报 | 教授 | 产品设计 |
|
11 | 信息工程学院 | 王学文 | 男 | 正常申报 | 教授 | 物理学 |
|
12 | 信息工程学院 | 李香泉 | 男 | 正常申报 | 教授 | 计算机科学与技术 |
。ǘ)副教授(35人)
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 申报方式 | 申报 资格 | 申报专业 | 备注 |
1 | 机械电子工程学院 | 李建 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 交通运输 |
|
2 | 机械电子工程学院 | 冯晓晖 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 电子信息工程 |
|
3 | 教育学院 | 邹璟 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 教育技术学 |
|
4 | 教育学院 | 汪芳莉 | 女 | 转系列 | 副教授 | 美术学 |
|
5 | 经济管理学院 | 蒋胜 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 物流管理 |
|
6 | 经济管理学院 | 俞红莲 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 财务管理 | 教学为主型 |
7 | 经济管理学院 | 曾惠敏 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 物流管理 | 教学为主型 |
8 | 经济管理学院 | 李谊 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 物流管理 |
|
9 | 经济管理学院 | 吕慧明 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 工商管理 |
|
10 | 经济管理学院 | 王栎 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 汉语言文学 |
|
11 | 马克思主义学院 | 吴姝韵 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 思想政治教育 |
|
12 | 生物与环境工程学院 | 黄路标 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 生物工程 | 教学为主型 |
13 | 生物与环境工程学院 | 余辉 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 材料科学与工程 |
|
14 | 生物与环境工程学院 | 孟信刚 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 环境科学 |
|
15 | 体育学院 | 张宜康 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 体育教育 | 教学为主型 |
16 | 体育学院 | 陈芳 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 体育教育 | 教学为主型 |
17 | 体育学院 | 何勇明 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 体育教育 |
|
18 | 体育学院 | 于西增 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 体育教育 |
|
19 | 外国语学院 | 杨丽冬 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 英语 | 教学为主型 |
20 | 外国语学院 | 胡铂 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 英语 |
|
21 | 外国语学院 | 程坚 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 英语 | 教学为主型 |
22 | 信息工程学院 | 张翔 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 计算机科学与技术 |
|
23 | 信息工程学院 | 席奇 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 网络工程 |
|
24 | 信息工程学院 | 利莉 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 计算机科学与技术 |
|
25 | 信息工程学院 | 李珍真 | 女 | 正常申报 (绿色通道) | 副教授 | 数学与应用数学 | 教学为主型 |
26 | 信息工程学院 | 李淑兰 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 计算机科学与技术 |
|
27 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 徐艳丽 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 工艺美术 |
|
28 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 吴红云 | 女 | 转系列 | 副教授 | 美术学 | 教学为主型 |
29 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 刘乐沁 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 环境设计 |
|
30 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 袁媛 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 环境设计 |
|
31 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 黄蔚 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 雕塑 |
|
32 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 徐三强 | 男 | 正常申报 | 副教授 | 产品设计 |
|
33 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 江婉璐 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 环境设计 |
|
34 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 刘琦君 | 女 | 正常申报 | 副教授 | 工艺美术 |
|
35 | 陶瓷美术与设计艺术学院 | 洪瑶 | 女 | 转系列 | 副教授 | 艺术设计 |
。ㄈ┲屑叮2人)
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 申报方式 | 申报资格 | 申报专业 | 备注 |
1 | 机械电子工程学院 | 熊碧浪 | 男 | 正常申报 | 实验师 | 机械电子工程 |
|
2 | 生物与环境工程学院 | 宋景平 | 男 | 转系列 | 讲师 | 生物科学 |
?
二、公示时间
2023年8月25日至2023年8月31日
三、联系方式
如有异议,可向校纪委或校职称工作领导小组办公室反映。校纪委联系电话:0798-8382340;校职称工作领导小组办公室联系电话:0798-8384953
校职称工作领导小组办公室
2023年8月25日